| Phòng 1 - Khối 6 | ||||||
| STT | SBD | Họ và tên học sinh | GT | Ngày sinh | Lớp | |
| 1 | 01 | Nguyễn Ngọc Thảo | An | Nữ | 16/04/2014 | 6A2 |
| 2 | 02 | Đinh Trần Vân | Anh | Nữ | 04/10/2014 | 6A2 |
| 3 | 03 | Lê Như Bảo | Anh | Nữ | 17/05/2014 | 6A1 |
| 4 | 04 | Lê Gia | Bảo | Nam | 15/11/2014 | 6A1 |
| 5 | 05 | Đặng Trần Huyền | Chi | Nữ | 08/05/2014 | 6A2 |
| 6 | 06 | Nguyễn Tấn Nhật | Cường | Nam | 08/06/2014 | 6A1 |
| 7 | 07 | Nguyễn Đặng Ngọc | Diễm | Nữ | 06/12/2014 | 6A1 |
| 8 | 08 | Lê Đình | Duy | Nam | 29/05/2014 | 6A1 |
| 9 | 09 | Lê Hoàng | Duyên | Nữ | 26/03/2014 | 6A2 |
| 10 | 10 | Lê Nguyễn Thùy | Dương | Nữ | 06/10/2014 | 6A1 |
| 11 | 11 | Lê Hoa Anh | Đào | Nữ | 30/06/2014 | 6A1 |
| 12 | 12 | Lương Quốc | Hào | Nam | 24/01/2014 | 6A1 |
| 13 | 13 | Phạm Ngọc | Hân | Nữ | 02/08/2014 | 6A2 |
| 14 | 14 | Võ Thị Ngọc | Hiển | Nữ | 06/07/2014 | 6A2 |
| 15 | 15 | Trần Dương Xuân | Hiếu | Nam | 22/06/2014 | 6A2 |
| 16 | 16 | Lê Nhật | Hoàng | Nam | 05/09/2014 | 6A2 |
| 17 | 17 | Nguyễn Gia | Huy | Nam | 23/11/2014 | 6A2 |
| 18 | 18 | Nguyễn Ngọc Hoàng | Huy | Nam | 18/05/2014 | 6A2 |
| 19 | 19 | Trần Đức | Khải | Nam | 14/11/2014 | 6A2 |
| 20 | 20 | Nguyễn Tấn | Khang | Nam | 24/11/2014 | 6A1 |
| 21 | 21 | Phạm Chính | Khang | Nam | 27/12/2013 | 6A1 |
| 22 | 22 | Võ Minh | Khiêm | Nam | 08/01/2014 | 6A1 |
| 23 | 23 | Nguyễn Đăng | Khoa | Nam | 24/07/2014 | 6A1 |
| 24 | 24 | Nguyễn Đăng | Khoa | Nam | 13/06/2014 | 6A2 |
| 25 | 25 | Nguyễn Anh Tuấn | Kiệt | Nam | 04/02/2014 | 6A2 |
| 26 | 26 | Trần Trung | Kỳ | Nam | 04/12/2014 | 6A2 |
| 27 | 27 | Nguyễn Thị Mỹ | Lệ | Nữ | 06/08/2014 | 6A1 |
| 28 | 28 | Nguyễn Mai Trúc | Linh | Nữ | 19/10/2014 | 6A1 |
| 29 | 29 | Trần Thị Thúy | Linh | Nữ | 21/03/2014 | 6A2 |
| 30 | 30 | Phan Huỳnh Thiên | Lý | Nữ | 08/12/2014 | 6A1 |
| Phòng 2 - Khối 6 | ||||||
| STT | SBD | Họ và tên học sinh | GT | Ngày sinh | Lớp | |
| 1 | 31 | Hồ Lê Quốc | Minh | Nam | 20/03/2014 | 6A1 |
| 2 | 32 | Trần Nhật | Minh | Nam | 04/09/2013 | 6A1 |
| 3 | 33 | Võ Hữu Tiến | Minh | Nam | 29/06/2014 | 6A2 |
| 4 | 34 | Đỗ Huỳnh Thảo | My | Nữ | 20/12/2014 | 6A1 |
| 5 | 35 | Lê Đình Mỹ | Ngân | Nam | 07/12/2014 | 6A1 |
| 6 | 36 | Trần Trọng | Nghiêm | Nam | 26/04/2014 | 6A1 |
| 7 | 37 | Huỳnh Nguyễn Khánh | Ngọc | Nữ | 27/04/2014 | 6A2 |
| 8 | 38 | Võ Hoàng Bích | Ngọc | Nữ | 06/09/2014 | 6A1 |
| 9 | 39 | Đặng Huỳnh Bảo | Nguyên | Nữ | 02/11/2014 | 6A2 |
| 10 | 40 | Đào Thị Yến | Nhi | Nữ | 04/06/2014 | 6A1 |
| 11 | 41 | Lê Thị Quỳnh | Như | Nữ | 06/02/2014 | 6A2 |
| 12 | 42 | Trần Tâm | Như | Nữ | 28/11/2014 | 6A2 |
| 13 | 43 | Nguyễn Lê Anh | Nhựt | Nam | 26/10/2014 | 6A2 |
| 14 | 44 | Hoàng Công | Ninh | Nam | 28/06/2014 | 6A1 |
| 15 | 45 | Lê Ngọc | Phát | Nam | 20/02/2014 | 6A1 |
| 16 | 46 | Lương Hoàng | Phi | Nam | 17/06/2014 | 6A2 |
| 17 | 47 | Nguyễn Đình | Sơn | Nam | 24/09/2014 | 6A2 |
| 18 | 48 | Dương Phương | Thảo | Nữ | 02/06/2014 | 6A2 |
| 19 | 49 | Lê Phạm Thanh | Thảo | Nữ | 10/06/2014 | 6A2 |
| 20 | 50 | Ngô Nguyễn Bảo | Thi | Nữ | 29/09/2014 | 6A2 |
| 21 | 51 | Trần Võ Nhật | Thi | Nữ | 29/06/2014 | 6A2 |
| 22 | 52 | Bùi Ngọc | Thông | Nam | 28/05/2013 | 6A2 |
| 23 | 53 | Nguyễn Thị Ngọc | Thương | Nữ | 16/01/2014 | 6A2 |
| 24 | 54 | Lê Nhật | Tín | Nam | 10/08/2014 | 6A2 |
| 25 | 55 | Dương Thanh | Trà | Nữ | 13/12/2014 | 6A1 |
| 26 | 56 | Huỳnh Thị Bảo | Trâm | Nữ | 02/10/2014 | 6A1 |
| 27 | 57 | Đặng Phương Huyền | Trân | Nữ | 24/02/2014 | 6A1 |
| 28 | 58 | Nguyễn Cao Cát | Tường | Nữ | 03/11/2014 | 6A1 |
| 29 | 59 | Cao Huỳnh Phương | Uyên | Nữ | 10/12/2014 | 6A1 |
| 30 | 60 | Đinh Nguyễn Nhật | Vi | Nữ | 24/04/2014 | 6A1 |
| Phòng 1 - Khối 7 | ||||||
| STT | SBD | Họ và tên học sinh | GT | Ngày sinh | Lớp | |
| 1 | 61 | Huỳnh Ngọc | Ánh | Nữ | 20/08/2013 | 7A1 |
| 2 | 62 | Đinh Gia | Bảo | Nam | 24/11/2013 | 7A2 |
| 3 | 63 | Phan Gia | Bảo | Nam | 11/11/2013 | 7A1 |
| 4 | 64 | Nguyễn Hồ Hoàng | Châu | Nữ | 12/10/2013 | 7A2 |
| 5 | 65 | Nguyễn Thị Kiều | Diễm | Nữ | 01/07/2013 | 7A2 |
| 6 | 66 | Cao Châu Kỳ | Duyên | Nữ | 20/11/2013 | 7A2 |
| 7 | 67 | Nguyễn Quang | Đạt | Nam | 04/12/2011 | 7A1 |
| 8 | 68 | Lê Dương Tấn | Hải | Nam | 01/01/2013 | 7A1 |
| 9 | 69 | Nguyễn Ngọc | Hân | Nữ | 30/10/2013 | 7A2 |
| 10 | 70 | Nguyễn Đức | Hậu | Nam | 08/10/2013 | 7A1 |
| 11 | 71 | Nguyễn Công | Hiểu | Nam | 01/01/2013 | 7A2 |
| 12 | 72 | Hà Phát Gia | Huy | Nam | 14/07/2013 | 7A2 |
| 13 | 73 | Trang Quốc | Huy | Nam | 03/01/2013 | 7A1 |
| 14 | 74 | Võ Xuân | Huy | Nam | 20/01/2013 | 7A1 |
| 15 | 75 | Đặng Nhựt | Khương | Nam | 06/05/2013 | 7A2 |
| 16 | 76 | Nguyễn Trung | Kiên | Nam | 25/04/2013 | 7A1 |
| 17 | 77 | Lâm Thành | Lập | Nam | 06/03/2013 | 7A2 |
| 18 | 78 | Hoàng Thị Phương | Linh | Nữ | 17/05/2013 | 7A1 |
| 19 | 79 | Bùi Hoàng | Long | Nam | 30/10/2012 | 7A2 |
| 20 | 80 | Dương Lê Nhật | Long | Nam | 25/08/2012 | 7A1 |
| 21 | 81 | Nguyễn Hoàng | Long | Nam | 18/03/2013 | 7A2 |
| 22 | 82 | Nguyễn Bùi Tấn | Lực | Nam | 09/04/2013 | 7A1 |
| 23 | 83 | Thân Tuệ | Mẫn | Nữ | 19/07/2013 | 7A2 |
| 24 | 84 | Cao Thanh Thảo | My | Nữ | 30/01/2013 | 7A2 |
| 25 | 85 | Lê Huỳnh Diễm | My | Nữ | 01/10/2013 | 7A2 |
| 26 | 86 | Trần Thị Thảo | My | Nữ | 18/03/2013 | 7A1 |
| 27 | 87 | Trần Hạo | Nam | Nam | 05/07/2012 | 7A2 |
| 28 | 88 | Dương Cao Bảo | Ngân | Nữ | 17/11/2013 | 7A1 |
| 29 | 89 | Nguyễn Thị Phương | Ngân | Nữ | 14/09/2013 | 7A2 |
| 30 | 90 | Trần Thảo | Ngân | Nữ | 30/11/2013 | 7A1 |
| Phòng 2 - Khối 7 | ||||||
| STT | SBD | Họ và tên học sinh | GT | Ngày sinh | Lớp | |
| 1 | 91 | Dương Quỳnh Bích | Ngọc | Nữ | 02/10/2013 | 7A2 |
| 2 | 92 | Phan Ánh | Ngọc | Nữ | 24/11/2013 | 7A1 |
| 3 | 93 | Huỳnh Đỗ Thái | Nguyên | Nam | 25/05/2013 | 7A2 |
| 4 | 94 | Nguyễn Thị Thanh | Nhàn | Nữ | 11/04/2013 | 7A1 |
| 5 | 95 | Lê Nguyễn Thiện | Nhân | Nam | 23/02/2013 | 7A1 |
| 6 | 96 | Nguyễn Huỳnh Yến | Nhi | Nữ | 18/02/2013 | 7A2 |
| 7 | 97 | Phạm Thị Tuyết | Nhi | Nữ | 25/04/2013 | 7A1 |
| 8 | 98 | Tô Nguyễn Thảo | Nhi | Nữ | 29/06/2013 | 7A2 |
| 9 | 99 | Trần Thị Huỳnh | Như | Nữ | 21/12/2013 | 7A2 |
| 10 | 100 | Võ Trương | Phú | Nam | 17/07/2013 | 7A1 |
| 11 | 101 | Lê Trần Minh | Quân | Nam | 14/12/2013 | 7A2 |
| 12 | 102 | Trần Hoàng | Quân | Nam | 25/05/2013 | 7A1 |
| 13 | 103 | Nguyễn Hoa Nguyệt | Quế | Nữ | 07/04/2013 | 7A2 |
| 14 | 104 | Võ Văn | Quốc | Nam | 18/08/2013 | 7A1 |
| 15 | 105 | Nguyễn Bảo | Quý | Nam | 11/11/2013 | 7A2 |
| 16 | 106 | Võ Nguyễn Anh | Quyết | Nam | 07/02/2013 | 7A1 |
| 17 | 107 | Nguyễn Trần Hoa | Thiên | Nữ | 28/06/2013 | 7A2 |
| 18 | 108 | Sử Phước | Thiện | Nam | 01/06/2013 | 7A1 |
| 19 | 109 | Nguyễn Diệu | Thuần | Nữ | 22/09/2013 | 7A1 |
| 20 | 110 | Trần Anh | Thư | Nữ | 17/03/2013 | 7A2 |
| 21 | 111 | Võ Thị Hoài | Thương | Nữ | 09/03/2013 | 7A1 |
| 22 | 112 | Bùi Thị Thủy | Triều | Nữ | 19/03/2013 | 7A1 |
| 23 | 113 | Dương Anh | Trọng | Nam | 19/08/2013 | 7A2 |
| 24 | 114 | Nguyễn Nhật | Trung | Nam | 14/11/2013 | 7A1 |
| 25 | 115 | Đặng Minh | Trường | Nam | 01/10/2013 | 7A2 |
| 26 | 116 | Đặng Anh | Tuấn | Nam | 13/03/2013 | 7A1 |
| 27 | 117 | Phạm Nguyễn Đức | Tường | Nam | 28/11/2013 | 7A2 |
| 28 | 118 | Nguyễn Ngọc Tường | Vi | Nữ | 25/02/2013 | 7A1 |
| 29 | 119 | Đoàn Minh | Vũ | Nam | 13/06/2013 | 7A2 |
| 30 | 120 | Nguyễn Ngọc Huy | Vũ | Nam | 22/10/2013 | 7A1 |
| Phòng 1 - Khối 8 | ||||||
| STT | SBD | Họ và tên học sinh | GT | Ngày sinh | Lớp | |
| 1 | 121 | Nguyễn Trường | An | Nam | 24/03/2012 | 8A1 |
| 2 | 122 | Nguyễn Lan | Anh | Nữ | 20/04/2012 | 8A2 |
| 3 | 123 | Võ Nhật | Ân | Nam | 10/12/2012 | 8A2 |
| 4 | 124 | Bùi Nguyễn Gia | Bảo | Nam | 20/05/2012 | 8A1 |
| 5 | 125 | Trần Ngọc | Châu | Nam | 10/02/2012 | 8A1 |
| 6 | 126 | Hoàng Ngô Kiều | Diệu | Nữ | 16/10/2012 | 8A2 |
| 7 | 127 | Huỳnh Nhật | Duy | Nam | 15/10/2012 | 8A1 |
| 8 | 128 | Cao Thị Mỹ | Duyên | Nữ | 29/06/2012 | 8A1 |
| 9 | 129 | Trần Đức | Dững | Nam | 23/04/2012 | 8A1 |
| 10 | 130 | Võ Quốc | Đại | Nam | 21/07/2012 | 8A2 |
| 11 | 131 | Huỳnh Trần Ngọc | Hân | Nữ | 14/02/2012 | 8A1 |
| 12 | 132 | Nguyễn Thị Ngọc | Hân | Nữ | 05/04/2012 | 8A2 |
| 13 | 133 | Nguyễn Thị Ngọc | Hân | Nữ | 28/08/2012 | 8A2 |
| 14 | 134 | Võ Thị Thúy | Hân | Nữ | 21/02/2012 | 8A1 |
| 15 | 135 | Võ Thanh | Hiểu | Nam | 18/07/2011 | 8A2 |
| 16 | 136 | Hồ Trung | Hiếu | Nam | 08/01/2012 | 8A2 |
| 17 | 137 | Trương Công Ngọc | Hòa | Nam | 07/10/2012 | 8A2 |
| 18 | 138 | Nguyễn Nhật | Huy | Nam | 22/05/2012 | 8A1 |
| 19 | 139 | Phạm Quang | Hưng | Nam | 14/11/2012 | 8A1 |
| 20 | 140 | Trần Duy | Khang | Nam | 18/12/2012 | 8A1 |
| 21 | 141 | Trang Thị Mỹ | Lê | Nữ | 21/09/2012 | 8A1 |
| 22 | 142 | Trần Phương | Linh | Nữ | 04/05/2012 | 8A1 |
| 23 | 143 | Dương Thái | Luân | Nam | 28/05/2012 | 8A1 |
| 24 | 144 | Đinh Hồng | Luân | Nam | 08/10/2012 | 8A1 |
| 25 | 145 | Trần Xuân | Lượng | Nam | 08/02/2012 | 8A2 |
| Phòng 2 - Khối 8 | ||||||
| STT | SBD | Họ và tên học sinh | GT | Ngày sinh | Lớp | |
| 1 | 146 | Nguyễn Ngọc Khánh | Ly | Nữ | 31/07/2012 | 8A2 |
| 2 | 147 | Đặng Trà | My | Nữ | 02/01/2012 | 8A2 |
| 3 | 148 | Bùi Thị Hồng | Nga | Nữ | 16/06/2012 | 8A1 |
| 4 | 149 | Trần Trọng | Nghĩa | Nam | 21/10/2012 | 8A1 |
| 5 | 150 | Phan Thị Minh | Ngọc | Nữ | 24/03/2012 | 8A2 |
| 6 | 151 | Nguyễn Tấn | Nhật | Nam | 10/07/2012 | 8A1 |
| 7 | 152 | Võ Thị Ý | Nhi | Nữ | 22/03/2012 | 8A1 |
| 8 | 153 | Lê Thị Cẩm | Nhung | Nữ | 15/02/2012 | 8A2 |
| 9 | 154 | Đoàn Thị Quỳnh | Như | Nữ | 23/03/2012 | 8A2 |
| 10 | 155 | Nguyễn Minh | Quân | Nam | 20/09/2012 | 8A2 |
| 11 | 156 | Trần Trường | Quân | Nam | 27/06/2012 | 8A2 |
| 12 | 157 | Phạm Thị Tuyết | Sương | Nữ | 08/09/2012 | 8A1 |
| 13 | 158 | Nguyễn Phương | Thi | Nữ | 31/05/2012 | 8A2 |
| 14 | 159 | Võ Dương | Thịnh | Nam | 28/05/2012 | 8A2 |
| 15 | 160 | Ngô Lê Thanh | Thúy | Nữ | 11/07/2012 | 8A2 |
| 16 | 161 | Lương Thị Phương | Trinh | Nữ | 16/09/2012 | 8A1 |
| 17 | 162 | Lâm Thành | Trung | Nam | 25/06/2011 | 8A1 |
| 18 | 163 | Lô Nhật | Tuân | Nam | 01/10/2012 | 8A1 |
| 19 | 164 | Nguyễn Văn | Tý | Nam | 19/08/2012 | 8A2 |
| 20 | 165 | Trần Nam | Viễn | Nam | 09/02/2012 | 8A2 |
| 21 | 166 | Trần Quốc | Việt | Nam | 05/02/2012 | 8A1 |
| 22 | 167 | Trần Thiên | Vũ | Nam | 17/03/2012 | 8A2 |
| 23 | 168 | Nguyễn Huỳnh Thiên | Ý | Nữ | 30/11/2012 | 8A2 |
| 24 | 169 | Huỳnh Trần Bảo | Yến | Nữ | 08/10/2012 | 8A1 |
| 25 | 170 | Nguyễn Lê Bảo | Yến | Nữ | 27/04/2012 | 8A2 |
| Phòng 1 - Khối 9 | ||||||
| STT | SBD | Họ và tên học sinh | GT | Ngày sinh | Lớp | |
| 1 | 171 | Trang Gia | Bảo | Nam | 10/12/2011 | 9A2 |
| 2 | 172 | Nguyễn Thị Mỹ | Chi | Nữ | 12/11/2011 | 9A1 |
| 3 | 173 | Nguyễn Yến | Chi | Nữ | 29/08/2011 | 9A1 |
| 4 | 174 | Nguyễn Quốc | Chí | Nam | 20/12/2011 | 9A1 |
| 5 | 175 | Cao Chí | Cường | Nam | 05/09/2011 | 9A1 |
| 6 | 176 | Nguyễn Quốc | Cường | Nam | 11/09/2011 | 9A1 |
| 7 | 177 | Phạm Thị Mỹ | Duyên | Nữ | 28/05/2011 | 9A2 |
| 8 | 178 | Dương Gia | Hạo | Nam | 01/04/2011 | 9A2 |
| 9 | 179 | Trần Trung | Hiếu | Nam | 21/02/2011 | 9A2 |
| 10 | 180 | Nguyễn Thị Thanh | Huệ | Nữ | 16/11/2011 | 9A2 |
| 11 | 181 | Nguyễn Đào Gia | Huy | Nam | 27/09/2011 | 9A2 |
| 12 | 182 | Nguyễn | Kha | Nam | 14/02/2011 | 9A1 |
| 13 | 183 | Dương Phạm | Khang | Nam | 11/06/2011 | 9A1 |
| 14 | 184 | Đặng Trần Bảo | Khang | Nam | 27/06/2011 | 9A1 |
| 15 | 185 | Đoàn Nguyễn Vũ | Khang | Nam | 29/06/2011 | 9A1 |
| 16 | 186 | Huỳnh Bảo | Khang | Nam | 10/11/2011 | 9A2 |
| 17 | 187 | Nguyễn Trung | Khang | Nam | 16/07/2011 | 9A1 |
| 18 | 188 | Lê Nhật | Khoa | Nam | 10/05/2011 | 9A1 |
| 19 | 189 | Phan Nguyễn Trung | Kiên | Nam | 30/10/2011 | 9A2 |
| 20 | 190 | Lê Quốc | Kiệt | Nam | 31/10/2011 | 9A2 |
| 21 | 191 | Cao Ngô Thùy | Linh | Nữ | 13/11/2011 | 9A2 |
| 22 | 192 | Lê Thị Diễm | My | Nữ | 20/12/2011 | 9A2 |
| 23 | 193 | Trần Đại | Nghĩa | Nam | 19/03/2011 | 9A2 |
| 24 | 194 | Trần Khánh | Ngọc | Nữ | 19/07/2011 | 9A2 |
| 25 | 195 | Trần Khôi | Nguyên | Nam | 17/06/2010 | 9A1 |
| 26 | 196 | Huỳnh Long | Nhật | Nam | 03/02/2011 | 9A1 |
| Phòng 2 - Khối 9 | ||||||
| STT | SBD | Họ và tên học sinh | GT | Ngày sinh | Lớp | |
| 1 | 197 | Tô Hoàng | Nhật | Nam | 12/11/2011 | 9A2 |
| 2 | 198 | Phạm Thị Bé | Nhi | Nữ | 16/08/2011 | 9A2 |
| 3 | 199 | Võ Nguyễn Tuyết | Như | Nữ | 18/03/2011 | 9A2 |
| 4 | 200 | Trần Thị Mỹ | Nương | Nữ | 16/06/2011 | 9A2 |
| 5 | 201 | Nguyễn Huỳnh Thanh | Phong | Nam | 21/11/2011 | 9A1 |
| 6 | 202 | Cao Nguyên | Phúc | Nam | 15/10/2011 | 9A2 |
| 7 | 203 | Nguyễn Đức | Phúc | Nam | 08/11/2011 | 9A2 |
| 8 | 204 | Đặng Minh | Quân | Nam | 18/07/2011 | 9A1 |
| 9 | 205 | Trần Quốc | Sự | Nam | 19/12/2011 | 9A2 |
| 10 | 206 | Lương Thị Thanh | Tâm | Nữ | 19/10/2011 | 9A1 |
| 11 | 207 | Nguyễn Nhật | Thanh | Nam | 21/01/2011 | 9A2 |
| 12 | 208 | Nguyễn Hữu | Thắng | Nam | 28/06/2011 | 9A1 |
| 13 | 209 | Bùi Ngọc | Thiên | Nam | 28/11/2011 | 9A1 |
| 14 | 210 | Dương Hoàng | Thiện | Nam | 19/08/2011 | 9A2 |
| 15 | 211 | Võ Anh | Thư | Nữ | 03/09/2011 | 9A1 |
| 16 | 212 | Lê Thị Bích | Trâm | Nữ | 13/08/2011 | 9A1 |
| 17 | 213 | Phạm Ngọc | Trâm | Nữ | 08/04/2011 | 9A2 |
| 18 | 214 | Bùi Văn | Triều | Nam | 01/07/2011 | 9A2 |
| 19 | 215 | Dương Quang | Triều | Nam | 06/07/2010 | 9A2 |
| 20 | 216 | Đặng Phú | Trọng | Nam | 24/04/2011 | 9A2 |
| 21 | 217 | Phạm Đức | Trọng | Nam | 05/05/2011 | 9A1 |
| 22 | 218 | Nguyễn Võ Anh | Tú | Nam | 27/06/2011 | 9A1 |
| 23 | 219 | Nguyễn Võ Anh | Tuấn | Nam | 27/06/2011 | 9A1 |
| 24 | 220 | Lê Thị Mỹ | Tuyên | Nữ | 09/12/2011 | 9A1 |
| 25 | 221 | Đặng Huỳnh Bảo | Yến | Nữ | 18/11/2011 | 9A2 |
| 26 | 222 | Đinh Lê Hoàng | Yến | Nữ | 02/03/2011 | 9A1 |
Tác giả: HT
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
|
|